
Kö till kulturskolan
Det kan vara lång kötid till vissa instrument och ämneskurser.
Det finns stora möjligheter att spela blåsinstrument.
Listan nedan visar hur många som står i kö till respektive aktivitet.
Uppdaterad 2023-10-10.
Ämne | Antal |
---|---|
Altfiol/viola | 15 |
Baryton | 0 |
Blockflöjt | 13 |
Cello | 29 |
Dans | 222* |
Dragspel | 2 |
Elbas/kontrabas | 10 |
Fiol/violin | 93 |
Gitarr | 56 |
Harpa | 5 |
Hip Hop | 57 |
Klarinett | 6 |
Konst | 94* |
Kör | 87* |
Nyckelharpa | 4 |
Piano | 192 |
Saxofon | 7 |
Slagverk | 58 |
Solosång | 10 |
Suzukicello | 46 |
Suzukirytmik | 68 |
Suzukiviola | 25 |
Suzukiviolin | 91 |
Teater | 180* |
Trombon | 2 |
Trumpet | 3 |
Tvärflöjt | 21 |
Valthorn | 2 |
* Åldersindelning. Det innebär att det kan vara olika lång kö till respektive grupp.
Sidan uppdaterad 2023-11-22